“c’†@‹`—Y(‚½‚È‚©@‚悵‚¨)
1909.7.20¶@1985.4.10–v@175cm 68kg@‰E“Š‰E‘Å@ƒ}ƒbƒLƒ“ƒŒ[‚-ƒnƒƒC‘å@
‰oê@1937.8.29‘΋l@4”ԕߎè‚Åæ”oê(2‘Å”1ˆÀ‘Å1‘Å“_1ŽOU2“—Û)
‰ˆÀ‘Å@1937.8.29‘΋l@ŽO—Û‘Å
‰“—Û@1937.8.29‘΋l
‰–{—Û‘Å@1937.9.29‘΋àéÍ@“ŠŽèF’†ŽR³‰Ã
ÅIoê@1944
‰“o”Â@1941
•\²@ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“1‰ñ(1940E•ßŽè)
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ | Ž¸ô |
1937H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 43 | 167 | 148 | @ | 24 | 43 | 8 | 2 | 3 | 64 | 27 | 8 | @ | 4 | @ | 9 | 6 | 12 | @ | .291 | 9 | .432 | 1 |
1938t | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 24 | 90 | 75 | @ | 15 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 3 | @ | 2 | @ | 12 | 1 | 2 | @ | .333 | @ | .427 | 5 |
1938H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 33 | 106 | 98 | @ | 15 | 23 | 3 | 3 | 0 | 32 | 19 | 0 | @ | 2 | @ | 5 | 1 | 6 | @ | .235 | @ | .327 | 4 |
1939 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 15 | 16 | 16 | @ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | .313 | @ | .313 | 1 |
1940 | ã_ | 101 | 403 | 368 | @ | 46 | 108 | 13 | 5 | 0 | 131 | 42 | 11 | @ | 14 | 2 | 16 | 3 | 22 | @ | .293 | 3 | .356 | 8 |
1941 | ã_ | 84 | 350 | 310 | @ | 21 | 71 | 10 | 4 | 0 | 89 | 19 | 2 | @ | 21 | @ | 18 | 1 | 12 | @ | .229 | 14 | .287 | 9 |
1942 | ã_ | 104 | 433 | 389 | 1 | 28 | 78 | 4 | 2 | 0 | 86 | 31 | 16 | 4 | 18 | @ | 21 | 4 | 14 | @ | .201 | 22 | .221 | 10 |
1943 | ã_ | 70 | 233 | 205 | @ | 11 | 47 | 5 | 1 | 1 | 57 | 14 | 5 | 5 | 6 | @ | 21 | 1 | 10 | @ | .229 | @ | .278 | 10 |
1944 | ã_ | 3 | 10 | 10 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 1 | 2 | @ | .000 | @ | .000 | 0 |
’ÊŽZ | 8”N | 477 | 1809 | 1619 | 1 | 160 | 400 | 47 | 17 | 5 | 496 | 162 | 45 | 9 | 67 | 2 | 102 | 18 | 82 | @ | .247 | @ | .306 | 48 |
@
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | |||||||||
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | “ŠŽè | •ßŽè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì |
1937H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 43 | @ | 43 | @ | @ | @ | @ | @ |
1938t | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 24 | @ | 24 | @ | @ | @ | @ | @ |
1938H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 33 | @ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ |
1939 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 15 | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ |
1940 | ã_ | 101 | @ | 100 | 3 | @ | @ | @ | @ |
1941 | ã_ | 84 | 1 | 65 | 29 | 1 | 1 | @ | 2 |
1942 | ã_ | 104 | @ | 103 | 1 | @ | 3 | @ | @ |
1943 | ã_ | 70 | @ | 58 | 2 | @ | 3 | @ | @ |
1944 | ã_ | 3 | @ | 2 | 1 | @ | @ | @ | @ |
’ÊŽZ | 8”N | 477 | 1 | 428 | 36 | 1 | 7 | @ | 2 |
“ŠŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | Š®“Š | Œð‘ã—¹ | ŽŽ“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | –W | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ÎÞ°¸ | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ | ‡ |
1941 | ã_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | @ |
’ÊŽZ | 1”N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | @ |
ŠÄ“¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‡ˆÊ | @ |
1958 | ã_ | 130 | 73 | 58 | 0 | .554 | ‡A | @ |
1959 | ã_ | 130 | 63 | 59 | 9 | .512 | ‡A | @ |
’ÊŽZ | 2”N | 260 | 164 | 117 | 9 | .534 | @ | @ |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/01/03